福建电子级乙烯基硅油
商品详情
一、主要组份
乙烯基封端聚二甲基硅氧烷
二、性能指标
产品型号 | 外观 | 密度 (25℃,g/cm3) | 粘度(25℃,mpa.s) | 乙烯基含量(wt%) | 挥发份 (150℃/3h,% | D3~D10 (mg/kg) |
JP-03V-70 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 70±10 | 1.46±0.04 | ≤0.2 | ≤300 |
JJP-03V-100 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 100±15 | 1.06±0.03 | ≤0.2 | ≤300 |
JP-03V-500 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 500±50 | 0.42±0.03 | ≤0.2 | ≤300 |
JP-03V-1000 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 1000±200 | 0.32±0.02 | ≤0.2 | ≤300 |
JP-03V-5000 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 5000±500 | 0.18±0.02 | ≤0.2 | ≤300 |
JP-03V-10000 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 10000±800 | 0.14±0.02 | ≤0.2 | ≤300 |
JP-03V-20000 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 20000±2000 | 0.12±0.02 | ≤0.2 | ≤300 |
备注:以上为典型指标,本公司可根据客户要求定做各种粘度的端乙烯基硅油。
三、特性及用途
本产品为乙烯基封端聚二甲基硅氧烷,采用特殊的合成工艺,产品不含钾、钠等金属离子,以及低挥发份和极低的残余混合环体量(D3~D10),从而确保优异的电性能。特别适用于制备硅晶片、半导体、光纤、航空电子等高端产品的涂层与封装。
四、包 装
衬塑铁桶或塑料桶。25KG/桶,200KG/桶。
五、贮 存
防止日光直照暴晒,远离明火,保持通风干燥。贮存期3年。超期检验合格仍可使用。
六、运 输
防止雨淋,日光暴晒。按非危险货物运输。
上一篇:福建粉体表面改性剂208F2024-03-13
下一篇:福建甲基MQ树脂2023-12-09